La Dirección General de la Coordinación de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública dio a conocer el reporte diario COVID- 19 de la Provincia.
Se notifican 67 casos nuevos. Se confirman 10 casos sospechosos. Del total de casos 24 son contactos estrechos; resto en investigación.
Hoy se activaron 11 protocolos con 11 muestras en estudio.
Del total de personas con coronavirus registradas en la Provincia desde el inicio de la pandemia, 397 ya se encuentran recuperadas.
Hasta la fecha son 11 las personas fallecidas. 13 permanecen internados en Unidad de Terapia Intensiva. 7 con Asistencia Respiratoria Mecánica.
Fecha: 15/08/2020 | ||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | ||
Departamento | Casos Nuevos | Casos Acumulados |
Anta | 0 | 4 |
Cachi | 0 | 0 |
Cafayate | 0 | 2 |
Capital | 17 | 227 |
Cerrillos | 2 | 15 |
Chicoana | 0 | 5 |
Gral. Güemes | 4 | 52 |
Gral. San Martín | 20 | 424 |
Guachipas | 0 | 0 |
Iruya | 0 | 3 |
La Caldera | 0 | 13 |
La Candelaria | 0 | 0 |
La Poma | 0 | 0 |
La Viña | 1 | 5 |
Los Andes | 2 | 10 |
Metán | 0 | 2 |
Molinos | 0 | 0 |
Orán | 21 | 160 |
Rivadavia | 0 | 5 |
Rosario de la Frontera | 0 | 0 |
Rosario de Lerma | 0 | 11 |
San Carlos | 0 | 0 |
Santa Victoria | 0 | 1 |
TOTAL |